金
木
水
火
土
根据中国传统命理学,五行分为金、木、水、火、土五种属性,每种属性都有其独特的性格特征和命运走向
木属性
木命之人性格仁慈,心地善良,具有向上生长的生命力。他们通常具有创造力和发展潜力,做事有条理,有耐心。
火属性
火命之人热情开朗,积极向上,具有强烈的进取心。他们善于表达,有感染力,适合从事需要热情和活力的工作。
土属性
土命之人稳重踏实,诚实可靠,具有承载万物的大地品质。他们做事稳重,有耐心,适合从事需要稳重性格的工作。
金属性
金命之人刚毅果断,正义感强,具有金属的坚硬和光泽。他们做事果断,有决断力,适合从事管理和决策类工作。
水属性
水命之人聪明伶俐,灵活变通,具有水的流动性和适应力。他们思维敏捷,善于交际,适合从事需要沟通和创意的工作。
根据天干地支纪年法,每年的天干决定五行属性。请在下方表格中查找您的出生年份对应的五行命格
| 出生年份 | 天干 | 五行属性 | 命格 | 纳音五行 |
|---|---|---|---|---|
| 1987 | 丁 | 火行 | 火命 | 炉中火 |
| 1988 | 戊 | 土行 | 土命 | 大林木 |
| 1989 | 己 | 土行 | 土命 | 大林木 |
| 1990 | 庚 | 金行 | 金命 | 路旁土 |
| 1991 | 辛 | 金行 | 金命 | 路旁土 |
| 1992 | 壬 | 水行 | 水命 | 剑锋金 |
| 1993 | 癸 | 水行 | 水命 | 剑锋金 |
| 1994 | 甲 | 木行 | 木命 | 山头火 |
| 1995 | 乙 | 木行 | 木命 | 山头火 |
| 1996 | 丙 | 火行 | 火命 | 涧下水 |
| 1997 | 丁 | 火行 | 火命 | 涧下水 |
| 1998 | 戊 | 土行 | 土命 | 城头土 |
| 1999 | 己 | 土行 | 土命 | 城头土 |
| 2000 | 庚 | 金行 | 金命 | 白蜡金 |
| 2001 | 辛 | 金行 | 金命 | 白蜡金 |
| 2002 | 壬 | 水行 | 水命 | 杨柳木 |
| 2003 | 癸 | 水行 | 水命 | 杨柳木 |
| 2004 | 甲 | 木行 | 木命 | 井泉水 |
| 2005 | 乙 | 木行 | 木命 | 井泉水 |
| 2006 | 丙 | 火行 | 火命 | 屋上土 |
| 2007 | 丁 | 火行 | 火命 | 屋上土 |
| 2008 | 戊 | 土行 | 土命 | 霹雳火 |
| 2009 | 己 | 土行 | 土命 | 霹雳火 |
| 2010 | 庚 | 金行 | 金命 | 松柏木 |
| 2011 | 辛 | 金行 | 金命 | 松柏木 |
| 2012 | 壬 | 水行 | 水命 | 长流水 |
| 2013 | 癸 | 水行 | 水命 | 长流水 |
| 2014 | 甲 | 木行 | 木命 | 沙中金 |
| 2015 | 乙 | 木行 | 木命 | 沙中金 |
| 2016 | 丙 | 火行 | 火命 | 山下火 |
| 2017 | 丁 | 火行 | 火命 | 山下火 |
| 2018 | 戊 | 土行 | 土命 | 平地木 |
| 2019 | 己 | 土行 | 土命 | 平地木 |
| 2020 | 庚 | 金行 | 金命 | 壁上土 |
| 2021 | 辛 | 金行 | 金命 | 壁上土 |
| 2022 | 壬 | 水行 | 水命 | 金箔金 |
| 2023 | 癸 | 水行 | 水命 | 金箔金 |
| 2024 | 甲 | 木行 | 木命 | 覆灯火 |
| 2025 | 乙 | 木行 | 木命 | 覆灯火 |
| 2026 ★ | 丙 | 火行 | 火命 | 天河水 |
| 2027 | 丁 | 火行 | 火命 | 天河水 |
| 2028 | 戊 | 土行 | 土命 | 大驿土 |
| 2029 | 己 | 土行 | 土命 | 大驿土 |
| 2030 | 庚 | 金行 | 金命 | 钗钏金 |
| 2031 | 辛 | 金行 | 金命 | 钗钏金 |
| 2032 | 壬 | 水行 | 水命 | 桑柘木 |
| 2033 | 癸 | 水行 | 水命 | 桑柘木 |
| 2034 | 甲 | 木行 | 木命 | 大溪水 |
| 2035 | 乙 | 木行 | 木命 | 大溪水 |
| 2036 | 丙 | 火行 | 火命 | 沙中土 |
实时更新的黄历信息,包含宜忌事项、冲煞吉凶、节气提醒等
星期六